Frequência de celular - Banda B

Cellular Phone Band B (Channel 1 is Data)

Cell # 1
--------------------------------------------------
Channel 1   (334) Tx 880.020  Rx 835.020
Channel 2 (355) Tx 880.650 Rx 835.650
Channel 3 (376) Tx 881.280 Rx 836.280
Channel 4 (397) Tx 881.910 Rx 836.910
Channel 5 (418) Tx 882.540 Rx 837.540
Channel 6 (439) Tx 883.170 Rx 838.170
Channel 7 (460) Tx 883.800 Rx 838.800
Channel 8 (481) Tx 884.430 Rx 839.430
Channel 9 (502) Tx 885.060 Rx 840.060
Channel 10 (523) Tx 885.690 Rx 840.690
Channel 11 (544) Tx 886.320 Rx 841.320
Channel 12 (565) Tx 886.950 Rx 841.950
Channel 13 (586) Tx 887.580 Rx 842.580
Channel 14 (607) Tx 888.210 Rx 843.210
Channel 15 (628) Tx 888.840 Rx 843.840
Channel 16 (649) Tx 889.470 Rx 844.470

Cell # 2
--------------------------------------------------
Channel 1 (335) Tx 880.050 Rx 835.050
Channel 2 (356) Tx 880.680 Rx 835.680
Channel 3 (377) Tx 881.310 Rx 836.310
Channel 4 (398) Tx 881.940 Rx 836.940
Channel 5 (419) Tx 882.570 Rx 837.570
Channel 6 (440) Tx 883.200 Rx 838.200
Channel 7 (461) Tx 883.830 Rx 838.830
Channel 8 (482) Tx 884.460 Rx 839.460
Channel 9 (503) Tx 885.090 Rx 840.090
Channel 10 (524) Tx 885.720 Rx 840.720
Channel 11 (545) Tx 886.350 Rx 841.350
Channel 12 (566) Tx 886.980 Rx 841.980
Channel 13 (587) Tx 887.610 Rx 842.610
Channel 14 (608) Tx 888.240 Rx 843.240
Channel 15 (629) Tx 888.870 Rx 843.870
Channel 16 (650) Tx 889.500 Rx 844.500

Cell # 3
--------------------------------------------------
Channel 1 (336) Tx 880.080 Rx 835.080
Channel 2 (357) Tx 880.710 Rx 835.710
Channel 3 (378) Tx 881.340 Rx 836.340
Channel 4 (399) Tx 881.970 Rx 836.970
Channel 5 (420) Tx 882.600 Rx 837.600
Channel 6 (441) Tx 883.230 Rx 838.230
Channel 7 (462) Tx 883.860 Rx 838.860
Channel 8 (483) Tx 884.490 Rx 839.490
Channel 9 (504) Tx 885.120 Rx 840.120
Channel 10 (525) Tx 885.750 Rx 840.750
Channel 11 (546) Tx 886.380 Rx 841.380
Channel 12 (567) Tx 887.010 Rx 842.010
Channel 13 (588) Tx 887.640 Rx 842.640
Channel 14 (609) Tx 888.270 Rx 843.270
Channel 15 (630) Tx 888.900 Rx 843.900
Channel 16 (651) Tx 889.530 Rx 844.530

Cell # 4
--------------------------------------------------
Channel 1 (337) Tx 880.110 Rx 835.110
Channel 2 (358) Tx 880.740 Rx 835.740
Channel 3 (379) Tx 881.370 Rx 836.370
Channel 4 (400) Tx 882.000 Rx 837.000
Channel 5 (421) Tx 882.630 Rx 837.630
Channel 6 (442) Tx 883.260 Rx 838.260
Channel 7 (463) Tx 883.890 Rx 838.890
Channel 8 (484) Tx 884.520 Rx 839.520
Channel 9 (505) Tx 885.150 Rx 840.150
Channel 10 (526) Tx 885.780 Rx 840.780
Channel 11 (547) Tx 886.410 Rx 841.410
Channel 12 (568) Tx 887.040 Rx 842.040
Channel 13 (589) Tx 887.670 Rx 842.670
Channel 14 (610) Tx 888.300 Rx 843.300
Channel 15 (631) Tx 888.930 Rx 843.930
Channel 16 (652) Tx 889.560 Rx 844.560

Cell # 5
--------------------------------------------------
Channel 1 (338) Tx 880.140 Rx 835.140
Channel 2 (359) Tx 880.770 Rx 835.770
Channel 3 (380) Tx 881.400 Rx 836.400
Channel 4 (401) Tx 882.030 Rx 837.030
Channel 5 (422) Tx 882.660 Rx 837.660
Channel 6 (443) Tx 883.290 Rx 838.290
Channel 7 (464) Tx 883.920 Rx 838.920
Channel 8 (485) Tx 884.550 Rx 839.550
Channel 9 (506) Tx 885.180 Rx 840.180
Channel 10 (527) Tx 885.810 Rx 840.810
Channel 11 (548) Tx 886.440 Rx 841.440
Channel 12 (569) Tx 887.070 Rx 842.070
Channel 13 (590) Tx 887.700 Rx 842.700
Channel 14 (611) Tx 888.330 Rx 843.330
Channel 15 (632) Tx 888.960 Rx 843.960
ŠChannel 16 (653) Tx 889.590 Rx 844.590

Cell # 6
--------------------------------------------------
Channel 1 (339) Tx 880.170 Rx 835.170
Channel 2 (360) Tx 880.800 Rx 835.800
Channel 3 (381) Tx 881.430 Rx 836.430
Channel 4 (402) Tx 882.060 Rx 837.060
Channel 5 (423) Tx 882.690 Rx 837.690
Channel 6 (444) Tx 883.320 Rx 838.320
Channel 7 (465) Tx 883.950 Rx 838.950
Channel 8 (486) Tx 884.580 Rx 839.580
Channel 9 (507) Tx 885.210 Rx 840.210
Channel 10 (528) Tx 885.840 Rx 840.840
Channel 11 (549) Tx 886.470 Rx 841.470
Channel 12 (570) Tx 887.100 Rx 842.100
Channel 13 (591) Tx 887.730 Rx 842.730
Channel 14 (612) Tx 888.360 Rx 843.360
Channel 15 (633) Tx 888.990 Rx 843.990
Channel 16 (654) Tx 889.620 Rx 844.620

Cell # 7
--------------------------------------------------
Channel 1 (340) Tx 880.200 Rx 835.200
Channel 2 (361) Tx 880.830 Rx 835.830
Channel 3 (382) Tx 881.460 Rx 836.460
Channel 4 (403) Tx 882.090 Rx 837.090
Channel 5 (424) Tx 882.720 Rx 837.720
Channel 6 (445) Tx 883.350 Rx 838.350
Channel 7 (466) Tx 883.980 Rx 838.980
Channel 8 (487) Tx 884.610 Rx 839.610
Channel 9 (508) Tx 885.240 Rx 840.240
Channel 10 (529) Tx 885.870 Rx 840.870
Channel 11 (550) Tx 886.500 Rx 841.500
Channel 12 (571) Tx 887.130 Rx 842.130
Channel 13 (592) Tx 887.760 Rx 842.760
Channel 14 (613) Tx 888.390 Rx 843.390
Channel 15 (634) Tx 889.020 Rx 844.020
Channel 16 (655) Tx 889.650 Rx 844.650

Cell # 8
--------------------------------------------------
Channel 1 (341) Tx 880.230 Rx 835.230
Channel 2 (362) Tx 880.860 Rx 835.860
Channel 3 (383) Tx 881.490 Rx 836.490
Channel 4 (404) Tx 882.120 Rx 837.120
Channel 5 (425) Tx 882.750 Rx 837.750
Channel 6 (446) Tx 883.380 Rx 838.380
Channel 7 (467) Tx 884.010 Rx 839.010
Channel 8 (488) Tx 884.640 Rx 839.640
Channel 9 (509) Tx 885.270 Rx 840.270
Channel 10 (530) Tx 885.900 Rx 840.900
Channel 11 (551) Tx 886.530 Rx 841.530
Channel 12 (572) Tx 887.160 Rx 842.160
Channel 13 (593) Tx 887.790 Rx 842.790
Channel 14 (614) Tx 888.420 Rx 843.420
Channel 15 (635) Tx 889.050 Rx 844.050
Channel 16 (656) Tx 889.680 Rx 844.680

Cell # 9
--------------------------------------------------
Channel 1 (342) Tx 880.260 Rx 835.260
Channel 2 (363) Tx 880.890 Rx 835.890
Channel 3 (384) Tx 881.520 Rx 836.520
Channel 4 (405) Tx 882.150 Rx 837.150
Channel 5 (426) Tx 882.780 Rx 837.780
Channel 6 (447) Tx 883.410 Rx 838.410
Channel 7 (468) Tx 884.040 Rx 839.040
Channel 8 (489) Tx 884.670 Rx 839.670
Channel 9 (510) Tx 885.300 Rx 840.300
Channel 10 (531) Tx 885.930 Rx 840.930
Channel 11 (552) Tx 886.560 Rx 841.560
Channel 12 (573) Tx 887.190 Rx 842.190
Channel 13 (594) Tx 887.820 Rx 842.820
Channel 14 (615) Tx 888.450 Rx 843.450
Channel 15 (636) Tx 889.080 Rx 844.080
Channel 16 (657) Tx 889.710 Rx 844.710

Cell # 10
--------------------------------------------------
Channel 1 (343) Tx 880.290 Rx 835.290
Channel 2 (364) Tx 880.920 Rx 835.920
Channel 3 (385) Tx 881.550 Rx 836.550
Channel 4 (406) Tx 882.180 Rx 837.180
Channel 5 (427) Tx 882.810 Rx 837.810
Channel 6 (448) Tx 883.440 Rx 838.440
Channel 7 (469) Tx 884.070 Rx 839.070
Channel 8 (490) Tx 884.700 Rx 839.700
Channel 9 (511) Tx 885.330 Rx 840.330
Channel 10 (532) Tx 885.960 Rx 840.960
Channel 11 (553) Tx 886.590 Rx 841.590
Channel 12 (574) Tx 887.220 Rx 842.220
Channel 13 (595) Tx 887.850 Rx 842.850
Channel 14 (616) Tx 888.480 Rx 843.480
Channel 15 (637) Tx 889.110 Rx 844.110
Channel 16 (658) Tx 889.740 Rx 844.740

Cell # 11
--------------------------------------------------
Channel 1 (344) Tx 880.320 Rx 835.320
Channel 2 (365) Tx 880.950 Rx 835.950
Channel 3 (386) Tx 881.580 Rx 836.580
Channel 4 (407) Tx 882.210 Rx 837.210
Channel 5 (428) Tx 882.840 Rx 837.840
Channel 6 (449) Tx 883.470 Rx 838.470
Channel 7 (470) Tx 884.100 Rx 839.100
Channel 8 (491) Tx 884.730 Rx 839.730
Channel 9 (512) Tx 885.360 Rx 840.360
Channel 10 (533) Tx 885.990 Rx 840.990
Channel 11 (554) Tx 886.620 Rx 841.620
Channel 12 (575) Tx 887.250 Rx 842.250
Channel 13 (596) Tx 887.880 Rx 842.880
Channel 14 (617) Tx 888.510 Rx 843.510
Channel 15 (638) Tx 889.140 Rx 844.140
Channel 16 (659) Tx 889.770 Rx 844.770

Cell # 12
--------------------------------------------------
Channel 1 (345) Tx 880.350 Rx 835.350
Channel 2 (366) Tx 880.980 Rx 835.980
Channel 3 (387) Tx 881.610 Rx 836.610
Channel 4 (408) Tx 882.240 Rx 837.240
Channel 5 (429) Tx 882.870 Rx 837.870
Channel 6 (450) Tx 883.500 Rx 838.500
Channel 7 (471) Tx 884.130 Rx 839.130
Channel 8 (492) Tx 884.760 Rx 839.760
Channel 9 (513) Tx 885.390 Rx 840.390
Channel 10 (534) Tx 886.020 Rx 841.020
Channel 11 (555) Tx 886.650 Rx 841.650
Channel 12 (576) Tx 887.280 Rx 842.280
Channel 13 (597) Tx 887.910 Rx 842.910
Channel 14 (618) Tx 888.540 Rx 843.540
Channel 15 (639) Tx 889.170 Rx 844.170
Channel 16 (660) Tx 889.800 Rx 844.800

Cell # 13
--------------------------------------------------
Channel 1 (346) Tx 880.380 Rx 835.380
Channel 2 (367) Tx 881.010 Rx 836.010
Channel 3 (388) Tx 881.640 Rx 836.640
Channel 4 (409) Tx 882.270 Rx 837.270
Channel 5 (430) Tx 882.900 Rx 837.900
Channel 6 (451) Tx 883.530 Rx 838.530
Channel 7 (472) Tx 884.160 Rx 839.160
Channel 8 (493) Tx 884.790 Rx 839.790
Channel 9 (514) Tx 885.420 Rx 840.420
Channel 10 (535) Tx 886.050 Rx 841.050
Channel 11 (556) Tx 886.680 Rx 841.680
Channel 12 (577) Tx 887.310 Rx 842.310
Channel 13 (598) Tx 887.940 Rx 842.940
Channel 14 (619) Tx 888.570 Rx 843.570
Channel 15 (640) Tx 889.200 Rx 844.200
Channel 16 (661) Tx 889.830 Rx 844.830

Cell # 14
--------------------------------------------------
Channel 1 (347) Tx 880.410 Rx 835.410
Channel 2 (368) Tx 881.040 Rx 836.040
Channel 3 (389) Tx 881.670 Rx 836.670
Channel 4 (410) Tx 882.300 Rx 837.300
Channel 5 (431) Tx 882.930 Rx 837.930
Channel 6 (452) Tx 883.560 Rx 838.560
Channel 7 (473) Tx 884.190 Rx 839.190
Channel 8 (494) Tx 884.820 Rx 839.820
Channel 9 (515) Tx 885.450 Rx 840.450
Channel 10 (536) Tx 886.080 Rx 841.080
Channel 11 (557) Tx 886.710 Rx 841.710
Channel 12 (578) Tx 887.340 Rx 842.340
Channel 13 (599) Tx 887.970 Rx 842.970
Channel 14 (620) Tx 888.600 Rx 843.600
Channel 15 (641) Tx 889.230 Rx 844.230
Channel 16 (662) Tx 889.860 Rx 844.860

Cell # 15
--------------------------------------------------
Channel 1 (348) Tx 880.440 Rx 835.440
Channel 2 (369) Tx 881.070 Rx 836.070
Channel 3 (390) Tx 881.700 Rx 836.700
Channel 4 (411) Tx 882.330 Rx 837.330
Channel 5 (432) Tx 882.960 Rx 837.960
Channel 6 (453) Tx 883.590 Rx 838.590
Channel 7 (474) Tx 884.220 Rx 839.220
Channel 8 (495) Tx 884.850 Rx 839.850
Channel 9 (516) Tx 885.480 Rx 840.480
Channel 10 (537) Tx 886.110 Rx 841.110
Channel 11 (558) Tx 886.740 Rx 841.740
Channel 12 (579) Tx 887.370 Rx 842.370
Channel 13 (600) Tx 888.000 Rx 843.000
Channel 14 (621) Tx 888.630 Rx 843.630
Channel 15 (642) Tx 889.260 Rx 844.260
Channel 16 (663) Tx 889.890 Rx 844.890

Cell # 16
--------------------------------------------------
Channel 1 (349) Tx 880.470 Rx 835.470
Channel 2 (370) Tx 881.100 Rx 836.100
Channel 3 (391) Tx 881.730 Rx 836.730
Channel 4 (412) Tx 882.360 Rx 837.360
Channel 5 (433) Tx 882.990 Rx 837.990
Channel 6 (454) Tx 883.620 Rx 838.620
Channel 7 (475) Tx 884.250 Rx 839.250
Channel 8 (496) Tx 884.880 Rx 839.880
Channel 9 (517) Tx 885.510 Rx 840.510
Channel 10 (538) Tx 886.140 Rx 841.140
Channel 11 (559) Tx 886.770 Rx 841.770
Channel 12 (580) Tx 887.400 Rx 842.400
Channel 13 (601) Tx 888.030 Rx 843.030
Channel 14 (622) Tx 888.660 Rx 843.660
Channel 15 (643) Tx 889.290 Rx 844.290
Channel 16 (664) Tx 889.920 Rx 844.920

Cell # 17
--------------------------------------------------
Channel 1 (350) Tx 880.500 Rx 835.500
Channel 2 (371) Tx 881.130 Rx 836.130
Channel 3 (392) Tx 881.760 Rx 836.760
Channel 4 (413) Tx 882.390 Rx 837.390
Channel 5 (434) Tx 883.020 Rx 838.020
Channel 6 (455) Tx 883.650 Rx 838.650
Channel 7 (476) Tx 884.280 Rx 839.280
Channel 8 (497) Tx 884.910 Rx 839.910
Channel 9 (518) Tx 885.540 Rx 840.540
Channel 10 (539) Tx 886.170 Rx 841.170
Channel 11 (560) Tx 886.800 Rx 841.800
Channel 12 (581) Tx 887.430 Rx 842.430
Channel 13 (602) Tx 888.060 Rx 843.060
Channel 14 (623) Tx 888.690 Rx 843.690
Channel 15 (644) Tx 889.320 Rx 844.320
Channel 16 (665) Tx 889.950 Rx 844.950

Cell # 18
--------------------------------------------------
Channel 1 (351) Tx 880.530 Rx 835.530
Channel 2 (372) Tx 881.160 Rx 836.160
Channel 3 (393) Tx 881.790 Rx 836.790
Channel 4 (414) Tx 882.420 Rx 837.420
Channel 5 (435) Tx 883.050 Rx 838.050
Channel 6 (456) Tx 883.680 Rx 838.680
Channel 7 (477) Tx 884.310 Rx 839.310
Channel 8 (498) Tx 884.940 Rx 839.940
Channel 9 (519) Tx 885.570 Rx 840.570
Channel 10 (540) Tx 886.200 Rx 841.200
Channel 11 (561) Tx 886.830 Rx 841.830
Channel 12 (582) Tx 887.460 Rx 842.460
Channel 13 (603) Tx 888.090 Rx 843.090
Channel 14 (624) Tx 888.720 Rx 843.720
Channel 15 (645) Tx 889.350 Rx 844.350
Channel 16 (666) Tx 889.980 Rx 844.980

Cell # 19
--------------------------------------------------
Channel 1 (352) Tx 880.560 Rx 835.560
Channel 2 (373) Tx 881.190 Rx 836.190
Channel 3 (394) Tx 881.820 Rx 836.820
Channel 4 (415) Tx 882.450 Rx 837.450
Channel 5 (436) Tx 883.080 Rx 838.080
Channel 6 (457) Tx 883.710 Rx 838.710
Channel 7 (478) Tx 884.340 Rx 839.340
Channel 8 (499) Tx 884.970 Rx 839.970
Channel 9 (520) Tx 885.600 Rx 840.600
Channel 10 (541) Tx 886.230 Rx 841.230
Channel 11 (562) Tx 886.860 Rx 841.860
Channel 12 (583) Tx 887.490 Rx 842.490
Channel 13 (604) Tx 888.120 Rx 843.120
Channel 14 (625) Tx 888.750 Rx 843.750
Channel 15 (646) Tx 889.380 Rx 844.380

Cell # 20
--------------------------------------------------
Channel 1 (353) Tx 880.590 Rx 835.590
Channel 2 (374) Tx 881.220 Rx 836.220
Channel 3 (395) Tx 881.850 Rx 836.850
Channel 4 (416) Tx 882.480 Rx 837.480
Channel 5 (437) Tx 883.110 Rx 838.110
Channel 6 (458) Tx 883.740 Rx 838.740
Channel 7 (479) Tx 884.370 Rx 839.370
Channel 8 (500) Tx 885.000 Rx 840.000
Channel 9 (521) Tx 885.630 Rx 840.630
Channel 10 (542) Tx 886.260 Rx 841.260
Channel 11 (563) Tx 886.890 Rx 841.890
Channel 12 (584) Tx 887.520 Rx 842.520
Channel 13 (605) Tx 888.150 Rx 843.150
Channel 14 (626) Tx 888.780 Rx 843.780
Channel 15 (647) Tx 889.410 Rx 844.410

Cell # 21
--------------------------------------------------
Channel 1 (354) Tx 880.620 Rx 835.620
Channel 2 (375) Tx 881.250 Rx 836.250
Channel 3 (396) Tx 881.880 Rx 836.880
Channel 4 (417) Tx 882.510 Rx 837.510
Channel 5 (438) Tx 883.140 Rx 838.140
Channel 6 (459) Tx 883.770 Rx 838.770
Channel 7 (480) Tx 884.400 Rx 839.400
Channel 8 (501) Tx 885.030 Rx 840.030
Channel 9 (522) Tx 885.660 Rx 840.660
Channel 10 (543) Tx 886.290 Rx 841.290
Channel 11 (564) Tx 886.920 Rx 841.920
Channel 12 (585) Tx 887.550 Rx 842.550
Channel 13 (606) Tx 888.180 Rx 843.180
Channel 14 (627) Tx 888.810 Rx 843.810
Channel 15 (648) Tx 889.440 Rx 844.440


Retorna à página Keletron